会社概要
About our company.
会社概要データ
会社名 | 中央医科薬品株式会社 (英語表記 CHUOIKAYAKUHIN Co.,Ltd.) |
---|---|
設 立 | 1966年(昭和41年)3月19日 |
資本金 | 1,000万円 |
取扱高 | 年商 604億円 (2022年9月期実績) |
本社所在地 | 〒114-0023 東京都北区滝野川 7丁目2番13号 ベルテックスビル3階 |
代表取締役社長 | 宇田川 聡 |
事業内容 | 1. 医療用医薬品の卸売 2. 医療関連商品の卸売 3. ICT関連のサポート事業 4. 環境関連の新規事業 |
主な取引先 | 1. 病院 2. 診療所・クリニック 3. 老健 4. 調剤薬局 |
主な仕入先 | 1. 製薬会社 2. 医療関連機器メーカー 3. 医薬品卸売会社 |
主な取引銀行 | みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行 |
会社沿革
1966年(昭和41年) 3月 | 中央薬品有限会社の創立 (東京都板橋区志村3-30-1) |
---|---|
1974年(昭和49年) 9月 | 中央医科薬品株式会社に組織変更 |
1979年(昭和54年)10月 | 本社移転 (東京都北区西が丘3-17-10) |
1984年(昭和59年) 5月 | 関連会社 株式会社関東医療情報センター設立 |
1994年(平成 6年) 9月 | 第1次 受発注在庫管理システム稼働(CDS-VAN) |
1996年(平成 8年) 3月 | 創立30周年記念 |
2002年(平成14年)10月 | 第2次 受発注在庫管理システム稼働(C-MOS) |
2003年(平成15年)11月 | 本社移転 (東京都北区滝野川7-2-13) |
2011年(平成23年) 3月 | 第3次 受発注在庫管理システム稼働 (Medical Stream) 順次導入 |
2012年(平成24年)10月 | 新・集中管理型販売システム稼働 |
2013年(平成25年) 9月 | 年商500億達成 |
2014年(平成26年) 2月 | 太陽光発電事業スタート |
2016年(平成28年) 3月 | 創立50周年記念 |
2021年(令和3年) 1月 | 関連会社 株式会社関東医療情報センター吸収合併 |
取扱高と取引先数の推移
◆上記のグラフが示すとおり、売上高、取引件数ともに1966年(昭和41年)の創業以来、順調に増加してきています。
◆平成25年度には売上高500億円を突破しました。
◆売り上げがやや安定してきた1994年(平成6年)度以降でも、「年平均成長率(CAGR)」は約3%となります。
◆一方、取引先も年々増えてきており、最新の2022年(令和4年)度では、病院 98施設、薬局 91施設、老健 51施設、クリニック 53施設の合計 293施設となっています。